Consumo Pneumatici
| Concentrazione | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressività | |
| Esperienza | |
| Conoscenze tecniche | |
| Resistenza | |
| carisma | |
| Motivazione | |
| Reputazione | |
| Peso | |
| Energia | |
| gomme |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chassis | |
| Motore | |
| Spoiler anteriore | |
| Spoiler posteriore | |
| Fondo piatto | |
| Fiancate | |
| Refrigerazione | |
| Cambio di velocità | |
| Freni | |
| Sospensione | |
| Elettronica | |
| Spoiler anteriore | |
|---|---|
| Spoiler posteriore | |
| Motore | |
| Freni | |
| Cambio di velocità | |
| Sospensione |
| Superare | |
|---|---|
| Defender | |
| Chiaro | |
| Chiaro (bagnato) | |
| Guasto | |
| Temperatura | Umidità | |
|---|---|---|
| Gara | ||
| Previsioni meteorologiche | ||
| Libere / Q 1 | 27°C | 84% |
| Q 2 / Inizio | 33°C | 90% |
| Temperatura | Umidità | |
| Inizio - 0h:30m | 32°C - 36°C | 88% - 96% |
| 0h:30m - 1h | 34°C - 38°C | 87% - 95% |
| 1h - 1h:30m | 34°C - 39°C | 86% - 96% |
| 1h:30m - 2h | 33°C - 37°C | 84% - 92% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Conto alla rovescia della gara | |||
| Round | 60 (308.2 km) | ||
| Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Perso tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Morbide | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Morbide | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Dure | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Pioggia | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
New Delhi (India)