Uzura pneuri
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Pneu |
|---|
| Nivel | |
|---|---|
| Sasiu | |
| Motor | |
| Eleron fata | |
| Eleron spate | |
| Scut | |
| Margini sasiu | |
| Racire | |
| Cutie viteze | |
| Frane | |
| Suspensie | |
| Electronice | |
| Eleron fata | |
|---|---|
| Eleron spate | |
| Motor | |
| Frane | |
| Cutie viteze | |
| Suspensie |
| Depasire | |
|---|---|
| Aparare | |
| Liber | |
| Liber (ud) | |
| Defectiune | |
| Temperatura | Umiditate | |
|---|---|---|
| Cursa | ||
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 22°C | 38% |
| Q 2 / start | 22°C | 30% |
| Temperatura | Umiditate | |
| start - 0h30m | 23°C - 26°C | 30% - 38% |
| 0h30m - O oră | 25°C - 29°C | 29% - 36% |
| O oră - O oră jumate | 22°C - 26°C | 27% - 37% |
| O oră jumate - 2 ore | 23°C - 28°C | 24% - 34% |
A1-Ring (Austria)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 71 (307.1 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Timp pierdut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Foarte moi | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Moale | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Mediu | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tare | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Ploaie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
A1-Ring (Austria)