Auto seadete muudatused
| Keskendumine | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressiivsus | |
| Kogemus | |
| Tehniline taip | |
| Vastupidavus | |
| Karisma | |
| Motivatsioon | |
| Reputatsioon | |
| Kaal | |
| Sõitja energia | |
| Koht | % | |
|---|---|---|
| Sassii | ||
| Mootor | ||
| Esitiib | ||
| Tagatiib | ||
| Auto põhi | ||
| Küljepaneelid | ||
| Jahutus | ||
| Käigukast | ||
| Pidurid | ||
| Vedrustus | ||
| Elektroonika | ||
| Temperatuur | Ilm | |
|---|---|---|
| Kval. 1 |
|
|
| Kval. 2 |
|
|
| Ilmaennustus | ||
| Treening / Kval. 1 | 27°C |
|
| Kval. 2 / Alusta | 33°C |
|
| Temperatuur | Vihm | |
| Alusta - 0h30m | 32°C - 36°C | 75% - 85% |
| 0h30m - 1h | 34°C - 38°C | 70% - 80% |
| 1h - 1h30m | 34°C - 39°C | 75% - 80% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 37°C | 60% - 75% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Võistluste loendus | |||
| Ringid | 60 (308.2 km) | ||
| Link | Võistlusring GPRO | ||
| Kval. 1 | Kval. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Esitiib | 0 | |
| Tagatiib | 0 | |
| Mootor | 0 | |
| Pidurid | 0 | |
| Käigukast | 0 | |
| Vedrustus | 0 |
New Delhi (India)