Auto Setup Änderung
| Konzentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressivität | |
| Erfahrung | |
| Tech. Verständnis | |
| Ausdauer | |
| Charisma | |
| Motivation | |
| Reputation | |
| Gewicht | |
| Energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chassis | ||
| Motor | ||
| Frontflügel | ||
| Heckflügel | ||
| Unterboden | ||
| Seitenteil | ||
| Kühl | ||
| Getriebe | ||
| Bremsen | ||
| Suspension | ||
| Elektronik | ||
| Temperatur | Wetter | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Wettervorhersage | ||
| Training / Q 1 | 22°C |
|
| Q 2 / Start | 22°C |
|
| Temperatur | Regen | |
| Start - 0h30m | 23°C - 26°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 25°C - 29°C | 0% - 10% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 20% - 30% |
| 1h30m - 2h | 23°C - 28°C | 15% - 25% |
A1-Ring (Austria)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 71 (307.1 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Frontflügel | 0 | |
| Heckflügel | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Bremsen | 0 | |
| Getriebe | 0 | |
| Suspension | 0 |
A1-Ring (Austria)