Autó beállítás
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
| Szint | % | |
|---|---|---|
| Kasztni | ||
| Motor | ||
| Első szárny | ||
| Hátsó szárny | ||
| Alváz | ||
| Motorborítás | ||
| Hűtés | ||
| Váltó | ||
| Fékek | ||
| Felfüggesztés | ||
| Elektronika | ||
| Hőmérséklet | Időjárás | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Verseny |
|
|
| Teszt |
|
|
| Időjárás előrejelzés | ||
| Szabadedzés / Q 1 | 27°C |
|
| Q 2 / Rajt | 33°C |
|
| Hőmérséklet | Eső | |
| Rajt - 0ó30p | 32°C - 36°C | 75% - 85% |
| 0ó30p - 1ó | 34°C - 38°C | 70% - 80% |
| 1ó - 1ó30p | 34°C - 39°C | 75% - 80% |
| 1ó30p - 2ó | 33°C - 37°C | 60% - 75% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 60 (308.2 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| Teszt pálya |
Valencia (Spain)
|
||
| Link | Teszt pálya GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Verseny | Teszt | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Első szárny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hátsó szárny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fékek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felfüggesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Delhi (India)
Valencia (Spain)