Configurarea masinii
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Nivel | % | |
|---|---|---|
| Sasiu | ||
| Motor | ||
| Eleron fata | ||
| Eleron spate | ||
| Scut | ||
| Margini sasiu | ||
| Racire | ||
| Cutie viteze | ||
| Frane | ||
| Suspensie | ||
| Electronice | ||
| Temperatura | Vreme | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Cursa |
|
|
| Testare |
|
|
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 22°C |
|
| Q 2 / start | 22°C |
|
| Temperatura | Ploaie | |
| start - 0h30m | 23°C - 26°C | 0% |
| 0h30m - O oră | 25°C - 29°C | 0% - 10% |
| O oră - O oră jumate | 22°C - 26°C | 20% - 30% |
| O oră jumate - 2 ore | 23°C - 28°C | 15% - 25% |
A1-Ring (Austria)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 71 (307.1 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| Circuitul testarii |
Estoril (Portugal)
|
||
| Legătură | Circuitul testarii GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Cursa | Testare | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Eleron fata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eleron spate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cutie viteze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspensie | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1-Ring (Austria)
Estoril (Portugal)